| Majitel holuba | PILLWEIN Herbert |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194EF3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 95 | 13.453 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 516 | 115.671 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 643 | 153.465 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 33 | 538.155 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 137 | 632.672 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1046 | 385.152 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1098 | 28.886 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 657 | 933.785 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 759 | 800.214 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 311 | 1333.576 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 813 | 756.329 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 702 | 1124.372 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 318 | 1317.790 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 758 | 649.421 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 84 | 1410.310 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 449 | 995.213 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 294 | 753.169 |
| R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--