Majitel holuba | PILLWEIN Herbert |
---|---|
Číslo čipu | 4F194CCF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1319 | 0.421 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1345 | 16.357 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1326 | 51.734 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1268 | 220.001 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1319 | 119.413 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1241 | 274.402 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 861 | 307.790 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 1025 | 581.218 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 1020 | 2.974 |
J | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 52 | 1193.578 |
K | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 672 | 32.772 |
L | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 623 | 753.699 |
M | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 442 | 5.699 |
N | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--