| Majitel holuba | PILLWEIN Herbert |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195B29 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 979 | 3.402 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 881 | 90.080 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 548 | 170.430 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1090 | 332.133 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 892 | 593.261 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 779 | 401.439 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 487 | 597.007 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 1021 | 595.097 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 586 | 855.135 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 856 | 419.912 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 559 | 981.768 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 690 | 1130.597 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 167 | 1334.328 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--