Majitel holuba | PÖTSCHER Günter |
---|---|
Číslo čipu | 4F242413 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 447 | 7.885 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 267 | 128.790 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 848 | 146.335 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 663 | 465.434 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 597 | 611.894 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 146 | 583.047 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 267 | 733.652 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 388 | 985.451 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 139 | 982.962 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 405 | 1324.643 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 156 | 1106.497 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 520 | 1174.135 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 691 | 1069.990 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 797 | 375.958 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 317 | 1348.463 |
P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 586 | 902.655 |
Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 339 | 284.461 |
R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--