| Majitel holuba | PÖTSCHER Günter |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1958D5 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1029 | 3.311 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 816 | 96.988 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 828 | 146.877 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 690 | 462.618 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 738 | 605.257 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 162 | 581.864 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 835 | 333.029 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 82 | 1022.625 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 360 | 962.817 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 100 | 1373.599 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 428 | 1022.464 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 141 | 1228.963 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 780 | 809.130 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 25 | 1204.966 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 564 | 795.110 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 61 | 1367.099 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 43 | 1259.145 |
| R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--