| Majitel holuba | STRUHÁR Miloslav MVDr. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241909 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 330 | 8.861 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 230 | 132.075 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 220 | 269.540 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 322 | 488.726 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 183 | 629.428 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 731 | 402.076 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 819 | 341.088 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 130 | 1018.484 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 244 | 974.008 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 103 | 1373.328 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 457 | 1015.394 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 355 | 1197.814 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--