Místo vypuštění | BARCS (H) |
---|---|
Vzdálenost | 419.057 km |
Datum a čas startu | 13.09.2017 07:00:00 |
Počasí v místě startu | Polojasno, klidno, 17°C. |
Počasí v cíli | Polojasno, JZ vítr, 21°C. Později zataženo, déšť. |
Počet nasazených holubů | 691 |
Počet chovatelů | 237 |
LC | Jméno chovatele | Jméno holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE | GOETZ Guenter | Ziggy | 12:15:38.33 | 1327.647 | 05:15:38.33 | |
2 | AT | WALDER Florian | Space Boy | 12:15:39.75 | 1327.548 | 05:15:39.75 | |
3 | IT | GHIACCI L. & CAMAGNI E. Lorenzo | Elmut | 12:16:54.06 | 1322.359 | 05:16:54.06 | |
4 | DE | HOFLAND & MENNEN Team | Hansi | 12:16:58.82 | 1322.028 | 05:16:58.82 | |
5 | DE | HUBER TEAM | Scheemann | 12:18:00.95 | 1317.724 | 05:18:00.95 | |
6 | EU | WANDERER Team | Mama Merkel | 12:22:34.55 | 1299.096 | 05:22:34.55 | |
7 | SK | LATUS Vladimír | Vivien | 12:22:36.14 | 1298.989 | 05:22:36.14 | |
8 | DE | HUBER TEAM | Adamos | 12:22:40.68 | 1298.685 | 05:22:40.68 | |
9 | CZ | KONOPÍK Jiří | Naďa | 12:22:43.05 | 1298.526 | 05:22:43.05 | |
10 | CZ | BOROVIČKA Ladislav | Bart | 12:24:28.97 | 1291.461 | 05:24:28.97 | |
11 | BE | SAUVAGE Laurent | Berry | 12:24:29.83 | 1291.404 | 05:24:29.83 | |
12 | BE | DE SPORTVRIENDEN TEAM Marc Decoene | Black Power | 12:24:32.01 | 1291.260 | 05:24:32.01 | |
13 | DE | LECKE Theo & Markus | Heike | 12:24:37.34 | 1290.906 | 05:24:37.34 | |
14 | AT | PÖTSCHER Günter | Panach | 12:24:39.43 | 1290.768 | 05:24:39.43 | |
15 | SK | ŠTEFANČÍK Lukáš | Tamy | 12:24:40.35 | 1290.707 | 05:24:40.35 | |
16 | CZ | KOVAČÍK Štefan | Tara | 12:24:41.04 | 1290.661 | 05:24:41.04 | |
17 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Miroslav Ivan | Duha | 12:24:42.25 | 1290.581 | 05:24:42.25 | |
18 | AT | PILLWEIN Herbert | Dani-P | 12:24:44.44 | 1290.436 | 05:24:44.44 | |
19 | CZ | REIN Jan | Miki | 12:24:48.98 | 1290.135 | 05:24:48.98 | |
20 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Rudy the Kid | 12:25:04.21 | 1289.128 | 05:25:04.21 | |
21 | CZ | DUDA Přemysl | Marek PD | 12:25:09.31 | 1288.791 | 05:25:09.31 | |
22 | CZ | HOLUŠA & KOZELSKÝ & MUSIAL Team | Mat | 12:28:27.63 | 1275.822 | 05:28:27.63 | |
23 | CZ | POLEHŇA František | Klára. | 12:28:35.92 | 1275.285 | 05:28:35.92 | |
24 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | Golden Vojta | 12:28:40.43 | 1274.993 | 05:28:40.43 | |
25 | BE | BODDAERT - LOGGHE II. | B-L 7 | 12:29:00.84 | 1273.675 | 05:29:00.84 | |
26 | CZ | REIN Jan | Viki | 12:29:02.96 | 1273.539 | 05:29:02.96 | |
27 | CZ | UHERKOVI bratři | V 2 | 12:29:05.11 | 1273.400 | 05:29:05.11 | |
28 | BE | TAVEIRNE Francky | Cairo | 12:29:12.62 | 1272.916 | 05:29:12.62 | |
29 | DE | K.H.WICHERT Team B | Třebíč | 12:29:15.24 | 1272.747 | 05:29:15.24 | |
30 | AT | NÖRES & OFNER Team | N 02 | 12:29:52.31 | 1270.363 | 05:29:52.31 | |
31 | SK | BINDAS Štefan jun. | Lussy | 12:29:52.60 | 1270.344 | 05:29:52.60 | |
32 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Talent | 12:29:53.13 | 1270.310 | 05:29:53.13 | |
33 | AT | GEIST Werner | Rita My | 12:29:55.32 | 1270.170 | 05:29:55.32 | |
34 | SK | OVŠÁK Anton | Rose. | 12:29:55.70 | 1270.146 | 05:29:55.70 | |
35 | AT | BUCHTELE Matthias | Xenon | 12:29:59.39 | 1269.909 | 05:29:59.39 | |
36 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Miss Šternberk | 12:29:59.76 | 1269.885 | 05:29:59.76 | |
37 | DE | FISCHER Lothar | Figaro | 12:30:00.02 | 1269.868 | 05:30:00.02 | |
38 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Miroslav Ivan | Aplaus | 12:30:06.43 | 1269.457 | 05:30:06.43 | |
39 | IT | DOBAI Marian | Esko | 12:30:08.56 | 1269.321 | 05:30:08.56 | |
40 | DE | GRÜTER Herbert | Grisby | 12:30:22.19 | 1268.448 | 05:30:22.19 | |
41 | SK | FÁBRY MUDRONČEKOVÁ Adriana | Mafa 3 | 12:31:28.21 | 1264.237 | 05:31:28.21 | |
42 | CZ | RANDJÁK R & M | Lili. | 12:32:00.03 | 1262.218 | 05:32:00.03 | |
43 | AT | PÖTSCHER Günter | Pansch | 12:32:48.64 | 1259.145 | 05:32:48.64 | |
44 | CZ | GORČÍK František | Bára | 12:32:51.43 | 1258.969 | 05:32:51.43 | |
45 | DE | FAMILIE SOELLNER | F.S. 08 | 12:33:17.79 | 1257.310 | 05:33:17.79 | |
46 | NL | JM VOS BRABANT RACERS Team | Tess | 12:35:02.12 | 1250.784 | 05:35:02.12 | |
47 | CZ | KAREL Team | Smrtihlav | 12:35:02.99 | 1250.730 | 05:35:02.99 | |
48 | DE | WILFRIED zur LOEWEN | Killer IV. | 12:35:06.65 | 1250.503 | 05:35:06.65 | |
49 | CZ | ZEMAN + KAŠUBA Team | ZK 1 | 12:35:48.25 | 1247.921 | 05:35:48.25 | |
50 | CZ | REIN Jan | Ali | 12:39:51.44 | 1233.038 | 05:39:51.44 | |
51 | CZ | HLOŽEK Josef | Potenzial | 12:39:57.24 | 1232.687 | 05:39:57.24 | |
52 | BE | FLY-4-US Pollin - Denduyver | Fly 142 | 12:40:31.69 | 1230.609 | 05:40:31.69 | |
53 | CZ | MAKA NAKI | Maka | 12:40:35.32 | 1230.390 | 05:40:35.32 | |
54 | BE | BODDAERT - LOGGHE I. | B-L 1 | 12:40:39.59 | 1230.133 | 05:40:39.59 | |
55 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Chance of | 12:40:40.78 | 1230.062 | 05:40:40.78 | |
56 | SK | BLAŽENEC & VAŇO Team | Wandelaar | 12:40:43.50 | 1229.898 | 05:40:43.50 | |
57 | CZ | HANÁK Milan | Karola | 12:40:46.12 | 1229.740 | 05:40:46.12 | |
58 | CZ | BRULÍK Josef | Filhammer | 12:40:51.18 | 1229.436 | 05:40:51.18 | |
59 | CZ | JAVŮREK Miloš | Prczek | 12:40:54.43 | 1229.241 | 05:40:54.43 | |
60 | DE | FAMILIE SOELLNER | F.S. 07 | 12:41:01.01 | 1228.845 | 05:41:01.01 | |
61 | DE | HIENZSCH Frank | Hidalgo | 12:41:42.40 | 1226.365 | 05:41:42.40 | |
62 | DE | WILFRIED zur LOEWEN | Killer II. | 12:41:49.03 | 1225.968 | 05:41:49.03 | |
63 | DE | SG SCHMIDT - SOMMER | Apache | 12:42:41.66 | 1222.830 | 05:42:41.66 | |
64 | CZ | KUBÁČEK Lubomír | Blue Effect | 12:42:43.37 | 1222.729 | 05:42:43.37 | |
65 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS | Katie | 12:42:43.52 | 1222.720 | 05:42:43.52 | |
66 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS | Tati | 12:42:49.10 | 1222.388 | 05:42:49.10 | |
67 | NL | MOL Ed | Edje | 12:42:51.05 | 1222.272 | 05:42:51.05 | |
68 | CZ | HLOŽEK Josef | Hyland | 12:42:55.64 | 1221.999 | 05:42:55.64 | |
69 | BE | DENYS Rebecca | Allegro | 12:43:04.24 | 1221.489 | 05:43:04.24 | |
70 | CZ | DYNKA Miroslav | Andrej. | 12:43:11.27 | 1221.072 | 05:43:11.27 | |
71 | DE | BEHLKE Andreas | Sunshine | 12:43:11.90 | 1221.034 | 05:43:11.90 | |
72 | DE | K.H.WICHERT Team B | Tábor | 12:44:27.25 | 1216.583 | 05:44:27.25 | |
73 | DE | WOLTERINK Gerald | Gerald 579 | 12:44:27.75 | 1216.553 | 05:44:27.75 | |
74 | SK | POLAČEK Viliam & Michal | Sagan Junior | 12:44:28.70 | 1216.497 | 05:44:28.70 | |
75 | NL | WASSENAAR Bram | Brace | 12:44:38.01 | 1215.950 | 05:44:38.01 | |
76 | DE | DAUM Thorsten & Finn Leon | Ribery | 12:44:38.52 | 1215.920 | 05:44:38.52 | |
77 | BE | BODDAERT - LOGGHE I. | B-L 4 | 12:44:45.11 | 1215.532 | 05:44:45.11 | |
78 | DE | K.H.WICHERT | Olomouc | 12:44:47.79 | 1215.375 | 05:44:47.79 | |
79 | CZ | DOHNAL Václav | STÝV | 12:45:01.72 | 1214.557 | 05:45:01.72 | |
80 | CZ | ZEMAN + KAŠUBA Team | ZK 4 | 12:45:17.49 | 1213.633 | 05:45:17.49 | |
81 | CZ | ZO NOVÝ BYDŽOV Team | HP 2. | 12:45:35.05 | 1212.605 | 05:45:35.05 | |
82 | DE | MÜLLER Wolfgang | Muffin | 12:45:47.03 | 1211.905 | 05:45:47.03 | |
83 | DE | SG RÖHLIG & BUKOWSKI | Sarco | 12:45:57.89 | 1211.271 | 05:45:57.89 | |
84 | DE | BRAND Reinhard & YU TAO | Janine | 12:47:09.35 | 1207.115 | 05:47:09.35 | |
85 | HU | KLAUZ Attila | Rose | 12:47:09.79 | 1207.089 | 05:47:09.79 | |
86 | DE | BRANDT Daniel | Brandt 054 | 12:47:18.79 | 1206.568 | 05:47:18.79 | |
87 | CZ | PŘÍVARA Vladimír | Monti | 12:48:22.66 | 1202.881 | 05:48:22.66 | |
88 | SK | PAJTA Vladimír | Filo | 12:49:59.85 | 1197.314 | 05:49:59.85 | |
89 | SK | PAVLÍČEK Ladislav | Fešák | 12:50:23.11 | 1195.990 | 05:50:23.11 | |
90 | DE | SG RÖHLIG & BUKOWSKI | Sasso | 12:50:24.21 | 1195.927 | 05:50:24.21 | |
91 | CZ | LAŇKA Alfons | Jirka | 12:50:29.44 | 1195.630 | 05:50:29.44 | |
92 | CZ | VEVERKA Karel | Mig | 12:50:30.23 | 1195.585 | 05:50:30.23 | |
93 | IT | PALTRINIERI Cristiano | Ciro | 12:50:55.65 | 1194.141 | 05:50:55.65 | |
94 | SK | IM MARCIN Imrich | IM Dona | 12:51:04.01 | 1193.667 | 05:51:04.01 | |
95 | IT | DOBAI Marian | Eppo | 12:51:11.30 | 1193.254 | 05:51:11.30 | |
96 | SK | NOVÁK Pavel | Stanka | 12:51:30.26 | 1192.182 | 05:51:30.26 | |
97 | CZ | RANDJÁK R & M | Viki. | 12:51:31.87 | 1192.091 | 05:51:31.87 | |
98 | CZ | VLČEK Jiří | JV 13 | 12:51:45.12 | 1191.342 | 05:51:45.12 | |
99 | SK | BLAHOVSKÝ Milan + Dávid + Erik | Romulus jr. | 12:51:46.72 | 1191.252 | 05:51:46.72 | |
100 | ES | ACOSTA Domingo Mario Díaz | Markus | 12:51:58.63 | 1190.580 | 05:51:58.63 | |
101 | BE | DENYS Rebecca | Arno | 12:51:59.19 | 1190.549 | 05:51:59.19 | |
102 | DE | B & G RACING TEAM | Betty | 12:52:47.48 | 1187.832 | 05:52:47.48 | |
103 | DE | SG MEISSNER & SCHEURER | Dieter | 12:53:11.15 | 1186.506 | 05:53:11.15 | |
104 | DE | HUBER TEAM | Troster | 12:53:12.71 | 1186.418 | 05:53:12.71 | |
105 | CZ | VLČEK Jiří | JV 19 | 12:53:15.50 | 1186.262 | 05:53:15.50 | |
106 | CZ | ALBRECHT Jiří | Entony 1 | 12:53:16.45 | 1186.209 | 05:53:16.45 | |
107 | CZ | BEZDĚK Antonín | Minerva | 12:53:21.39 | 1185.933 | 05:53:21.39 | |
108 | CZ | BARTL Pavel | Spown 10 | 12:53:25.66 | 1185.694 | 05:53:25.66 | |
109 | BE | VAN DER LINDEN - DESMEDT | Yamaha | 12:53:35.36 | 1185.152 | 05:53:35.36 | |
110 | SK | HRNČIAR Peter | Nelka | 12:53:36.05 | 1185.113 | 05:53:36.05 | |
111 | SK | PAJTA Vladimír | Lara | 12:53:38.69 | 1184.966 | 05:53:38.69 | |
112 | CZ | BEZDĚK Antonín | Phantom | 12:53:41.74 | 1184.795 | 05:53:41.74 | |
113 | BE | BODDAERT - LOGGHE II. | B-L 11 | 12:54:10.05 | 1183.217 | 05:54:10.05 | |
114 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | Young Dirk | 12:54:16.84 | 1182.839 | 05:54:16.84 | |
115 | DE | BEHLKE Andreas | Rainbow | 12:54:22.89 | 1182.502 | 05:54:22.89 | |
116 | SK | MATÚŠ Július | Filip. | 12:54:29.07 | 1182.159 | 05:54:29.07 | |
117 | AT | PILLWEIN Herbert | Luka-P | 12:54:30.99 | 1182.052 | 05:54:30.99 | |
118 | DE | WOLTERINK Gerald | Gerald 569 | 12:54:43.80 | 1181.341 | 05:54:43.80 | |
119 | CZ | VEVERKA Karel | Gripen | 12:54:52.07 | 1180.882 | 05:54:52.07 | |
120 | SK | GEMELA Štefan | Saimon | 12:54:53.92 | 1180.779 | 05:54:53.92 | |
121 | CZ | OSIČKA František | Kučka | 12:55:13.14 | 1179.714 | 05:55:13.14 | |
122 | SK | BINDAS Štefan jun. | Vikki | 12:55:18.62 | 1179.411 | 05:55:18.62 | |
123 | DE | GRÜTER Herbert | Gringo | 12:56:10.70 | 1176.537 | 05:56:10.70 | |
124 | BE | BODDAERT - LOGGHE I. | B-L 2 | 12:56:16.54 | 1176.216 | 05:56:16.54 | |
125 | CZ | JANEČEK Petr + František | Ronaldo | 12:56:26.68 | 1175.658 | 05:56:26.68 | |
126 | DE | SG SCHMIDT - SOMMER | Sioux | 12:57:14.71 | 1173.024 | 05:57:14.71 | |
127 | CZ | KROČIL Jaroslav | Kroll | 12:57:28.93 | 1172.246 | 05:57:28.93 | |
128 | BE | HESSELS Johan | Hanne | 12:59:11.06 | 1166.691 | 05:59:11.06 | |
129 | NL | BAS VAN BEVEREN | Bas | 12:59:19.70 | 1166.223 | 05:59:19.70 | |
130 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS | Ulli | 12:59:21.14 | 1166.145 | 05:59:21.14 | |
131 | IT | PALTRINIERI Cristiano | Cewin | 12:59:21.62 | 1166.119 | 05:59:21.62 | |
132 | DE | LAURA SUNSHINE Team | Celest | 12:59:22.04 | 1166.097 | 05:59:22.04 | |
133 | DE | FAMILIE SOELLNER | F.S. 06 | 12:59:23.56 | 1166.014 | 05:59:23.56 | |
134 | SK | NOVÁK Pavel | Stano | 12:59:37.04 | 1165.286 | 05:59:37.04 | |
135 | DE | HOFLAND & MENNEN Team | Richie | 12:59:50.20 | 1164.576 | 05:59:50.20 | |
136 | SK | BLAŽENEC & VAŇO Team | Wieflerka | 12:59:50.83 | 1164.542 | 05:59:50.83 | |
137 | DE | HOFLAND & MENNEN Team | Dieter. | 12:59:52.17 | 1164.469 | 05:59:52.17 | |
138 | SK | FLIMEL Miroslav | Alica | 13:00:05.61 | 1163.745 | 06:00:05.61 | |
139 | SK | PRIEHODA Ján & Ivana | Helios | 13:00:19.72 | 1162.985 | 06:00:19.72 | |
140 | DE | MARQUART & SÖHNE | Marten | 13:00:59.64 | 1160.842 | 06:00:59.64 | |
141 | CZ | RYŠAVÝ Roman | Rodin | 13:01:06.30 | 1160.485 | 06:01:06.30 | |
142 | DE | HESSENBOYS Team | Josef | 13:01:37.09 | 1158.838 | 06:01:37.09 | |
143 | DE | BEHLKE Andreas | Lightning | 13:01:49.31 | 1158.186 | 06:01:49.31 | |
144 | SK | FIALA Alexander + Tomáš | Tina | 13:02:01.98 | 1157.511 | 06:02:01.98 | |
145 | DE | KAMP v.d. Horst | Waltraut | 13:02:03.65 | 1157.422 | 06:02:03.65 | |
146 | SK | ČÁNI Ĺudovít | Mária. | 13:02:23.49 | 1156.365 | 06:02:23.49 | |
147 | CZ | FOJTÍK Jan | Elys | 13:02:24.44 | 1156.315 | 06:02:24.44 | |
148 | CZ | ECHTNER Antonín | Herokamp | 13:03:11.92 | 1153.796 | 06:03:11.92 | |
149 | NL | DUIVENVRIENDEN FRYSLAN | Jetfighter | 13:03:26.05 | 1153.048 | 06:03:26.05 | |
150 | SK | FÁBRY MUDRONČEKOVÁ Adriana | Mafa 2 | 13:04:03.04 | 1151.095 | 06:04:03.04 | |
151 | PT | SPORTING PIGEONS TEAM | Pozic | 13:04:14.79 | 1150.476 | 06:04:14.79 | |
152 | DE | SCHEPER Günter | Golden Egy 04 | 13:04:27.08 | 1149.830 | 06:04:27.08 | |
153 | CZ | YOUNG FLYERS Senohrábek | SP-03 | 13:04:33.19 | 1149.509 | 06:04:33.19 | |
154 | CZ | BARTONĚK Jaroslav | Liš | 13:04:41.46 | 1149.074 | 06:04:41.46 | |
155 | SK | VALACHOVIČ Milan | Crotens | 13:04:41.98 | 1149.047 | 06:04:41.98 | |
156 | DE | DAUM Thorsten & Finn Leon | Costa | 13:04:58.58 | 1148.176 | 06:04:58.58 | |
157 | SK | NOVÁK Pavel | Barbar | 13:05:16.01 | 1147.263 | 06:05:16.01 | |
158 | CZ | KIRSCHOVÁ Jana | Harik | 13:05:21.16 | 1146.993 | 06:05:21.16 | |
159 | SK | FORGÁČ & KASAN Team | Nika | 13:05:35.32 | 1146.253 | 06:05:35.32 | |
160 | SK | BLAHOVSKÝ Milan + Dávid + Erik | Cobain jr. | 13:09:10.10 | 1135.138 | 06:09:10.10 | |
161 | BE | LOFT LEFEVRE | Chris 735 | 13:10:13.92 | 1131.877 | 06:10:13.92 | |
162 | CZ | VÍTEK Jan | Naty | 13:11:06.15 | 1129.222 | 06:11:06.15 | |
163 | DE | SG RÖHLIG & BUKOWSKI | Sacco | 13:11:12.89 | 1128.880 | 06:11:12.89 | |
164 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | Trust Me | 13:11:22.22 | 1128.407 | 06:11:22.22 | |
165 | SK | HRNČIAR Peter | Sima | 13:11:30.29 | 1127.999 | 06:11:30.29 | |
166 | SK | POLÁČEK Jozef | Olii | 13:11:42.73 | 1127.370 | 06:11:42.73 | |
167 | BE | VAN DER LINDEN - DESMEDT | Vespa | 13:12:32.73 | 1124.848 | 06:12:32.73 | |
168 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS | Susi | 13:12:34.43 | 1124.762 | 06:12:34.43 | |
169 | NL | HEINRICHS Team | Gijsje | 13:12:59.20 | 1123.517 | 06:12:59.20 | |
170 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Billy the Kid | 13:12:59.42 | 1123.506 | 06:12:59.42 | |
171 | SK | OVŠÁK Anton | Jack. | 13:12:59.82 | 1123.486 | 06:12:59.82 | |
172 | NL | JM VOS BRABANT RACERS Team | Linda | 13:13:00.23 | 1123.466 | 06:13:00.23 | |
173 | CZ | BARTL Pavel | Spown 3 | 13:13:00.61 | 1123.447 | 06:13:00.61 | |
174 | DE | K.H.WICHERT Team B | Chomutov | 13:13:01.64 | 1123.395 | 06:13:01.64 | |
175 | DE | TEAM UELSEN | Dorette. | 13:13:11.91 | 1122.880 | 06:13:11.91 | |
176 | CZ | POLEHŇA František | Mery | 13:13:12.75 | 1122.838 | 06:13:12.75 | |
177 | DE | K.H.WICHERT | Pilsen | 13:13:16.10 | 1122.670 | 06:13:16.10 | |
178 | DE | POORTVLIET/REDLICH/RISSE Team | Girli | 13:13:23.39 | 1122.304 | 06:13:23.39 | |
179 | DE | POORTVLIET/REDLICH/RISSE Team | Meule | 13:13:38.49 | 1121.548 | 06:13:38.49 | |
180 | DE | SCHWARM Claudia | Anna. | 13:13:40.66 | 1121.440 | 06:13:40.66 | |
181 | CZ | ZÁLEŠÁK Josef | Erna | 13:13:44.08 | 1121.269 | 06:13:44.08 | |
182 | AT | GARCIA & NAGELHOFER Team | Curry | 13:13:44.93 | 1121.226 | 06:13:44.93 | |
183 | CZ | YOUNG STARS | Stella. | 13:13:46.80 | 1121.133 | 06:13:46.80 | |
184 | AT | GEIST Werner | Gregor My | 13:14:58.97 | 1117.536 | 06:14:58.97 | |
185 | DE | K.H.WICHERT | Teplice | 13:17:37.42 | 1109.721 | 06:17:37.42 | |
186 | DE | BRANDT Daniel | Brandt 050 | 13:17:51.42 | 1109.036 | 06:17:51.42 | |
187 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Hanka | 13:19:07.43 | 1105.330 | 06:19:07.43 | |
188 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Radek | 13:19:24.68 | 1104.493 | 06:19:24.68 | |
189 | AT | PÖTSCHER Günter | Parri | 13:20:35.95 | 1101.046 | 06:20:35.95 | |
190 | CZ | NEW VES - PSV EINDHOVEN Team | Hardy | 13:22:37.35 | 1095.223 | 06:22:37.35 | |
191 | CZ | LANGER Bohuslav | Bolt | 13:24:12.33 | 1090.711 | 06:24:12.33 | |
192 | CZ | KROČIL Jaroslav | Kronny | 13:25:22.14 | 1087.418 | 06:25:22.14 | |
193 | DE | K.H.WICHERT | Brno | 13:25:50.90 | 1086.067 | 06:25:50.90 | |
194 | DE | WINGS 2 WIN | Guerreiro | 13:26:00.51 | 1085.616 | 06:26:00.51 | |
195 | DE | LAURA SUNSHINE Team | Cazzius | 13:26:02.20 | 1085.537 | 06:26:02.20 | |
196 | DE | SG SCHMIDT - SOMMER | Cheyenne | 13:26:03.45 | 1085.478 | 06:26:03.45 | |
197 | DE | SG RÖHLIG & BUKOWSKI | Saloome | 13:26:14.44 | 1084.963 | 06:26:14.44 | |
198 | TR | KARAKURT PIGEONS | Barkiu | 13:26:16.26 | 1084.878 | 06:26:16.26 | |
199 | DE | DEBUS Gerhard | Flori | 13:27:15.72 | 1082.102 | 06:27:15.72 | |
200 | SK | SELECKÝ Ján | Vichor | 13:29:44.11 | 1075.235 | 06:29:44.11 | |
201 | BE | HIMBRECHT PIGEONS | White Bullet | 13:29:56.87 | 1074.649 | 06:29:56.87 | |
202 | NO | MASTERLOFT Bjarte Alvaer | Small Girl | 13:31:44.55 | 1069.726 | 06:31:44.55 | |
203 | NO | ARCTIC LOFT OF NORWAY | Arctic P28 | 13:31:51.10 | 1069.428 | 06:31:51.10 | |
204 | CZ | BARTL Pavel | Spown 11 | 13:31:54.21 | 1069.286 | 06:31:54.21 | |
205 | CZ | KONEČNÝ Vlastimil | Atos | 13:32:03.87 | 1068.847 | 06:32:03.87 | |
206 | CZ | NESVADBA Petr | Maybe Terezka | 13:32:04.28 | 1068.828 | 06:32:04.28 | |
207 | AT | GRATZER Werner | Graden | 13:32:04.84 | 1068.803 | 06:32:04.84 | |
208 | CZ | JANEČEK Petr + František | Lejdy | 13:34:59.29 | 1060.936 | 06:34:59.29 | |
209 | DE | SG RÖHLIG & BUKOWSKI | Saroz | 13:36:07.06 | 1057.910 | 06:36:07.06 | |
210 | CZ | YOUNG STARS | Karolína II. | 13:36:42.77 | 1056.323 | 06:36:42.77 | |
211 | CZ | BARTOŠ Radek | Peťula | 13:36:45.48 | 1056.203 | 06:36:45.48 | |
212 | SK | FLIMEL Miroslav | Aďa | 13:36:51.35 | 1055.943 | 06:36:51.35 | |
213 | SK | ČÁNI Ĺudovít | Luki | 13:37:12.81 | 1054.992 | 06:37:12.81 | |
214 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Miroslav Ivan | Katka. | 13:39:29.29 | 1048.985 | 06:39:29.29 | |
215 | CZ | M+M KOLÁŘ Team | Dáda | 13:39:47.17 | 1048.203 | 06:39:47.17 | |
216 | CZ | REIN Jan | Nela | 13:39:54.69 | 1047.874 | 06:39:54.69 | |
217 | CZ | JAKUBČÍK Petr | Lukaas | 13:39:55.90 | 1047.822 | 06:39:55.90 | |
218 | DE | K.H.WICHERT | Pardubitz | 13:40:04.23 | 1047.458 | 06:40:04.23 | |
219 | BE | BODDAERT - LOGGHE II. | B-L 9 | 13:40:27.10 | 1046.461 | 06:40:27.10 | |
220 | BE | BODDAERT - LOGGHE II. | B-L 12 | 13:41:24.83 | 1043.953 | 06:41:24.83 | |
221 | UK | CHADWICK Mike | Richard | 13:41:37.77 | 1043.392 | 06:41:37.77 | |
222 | DE | LECKE Theo & Markus | Madrid | 13:42:49.77 | 1040.284 | 06:42:49.77 | |
223 | DE | HUBER TEAM | Steenbergen | 13:46:28.40 | 1030.958 | 06:46:28.40 | |
224 | AT | POSCH Manfred | MP 1 | 13:46:31.80 | 1030.814 | 06:46:31.80 | |
225 | NL | EIJERKAMP Hans & Evert-Jan | Ronaldo of Brummen | 13:46:53.35 | 1029.905 | 06:46:53.35 | |
226 | CZ | ADAMEC Lubomír | Elen | 13:51:15.62 | 1018.958 | 06:51:15.62 | |
227 | BE | VAN DER LINDEN - DESMEDT | Suzuki | 13:56:09.54 | 1006.964 | 06:56:09.54 | |
228 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Lambrechts V. | 13:57:36.02 | 1003.488 | 06:57:36.02 | |
229 | UK | CHADWICK Mike | Chadwick 76 | 13:57:41.39 | 1003.273 | 06:57:41.39 | |
230 | AT | PILLWEIN Herbert | Alf-P | 13:58:11.51 | 1002.069 | 06:58:11.51 | |
231 | SK | FÁBRY MUDRONČEKOVÁ Adriana | Mafa 1 | 13:58:45.38 | 1000.718 | 06:58:45.38 | |
232 | BE | ALINE | Celien 1 | 13:59:38.86 | 998.592 | 06:59:38.86 | |
233 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Lambrechts III. | 13:59:41.19 | 998.500 | 06:59:41.19 | |
234 | PL | KONIOR Józef | Basia | 14:07:11.10 | 980.973 | 07:07:11.10 | |
235 | CZ | SUCHÁNEK Břetislav | Beta | 14:08:22.83 | 978.235 | 07:08:22.83 | |
236 | DE | RISING SUN Team | RS 4 | 14:09:15.98 | 976.217 | 07:09:15.98 | |
237 | DE | TEAM UELSEN | Emily | 14:10:22.79 | 973.691 | 07:10:22.79 | |
238 | CZ | HAVLÍK Antonín | Eli 6 | 14:10:32.45 | 973.327 | 07:10:32.45 | |
239 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | Speed Magic | 14:12:15.39 | 969.464 | 07:12:15.39 | |
240 | NL | JM VOS BRABANT RACERS Team | Charlotte | 14:13:18.02 | 967.128 | 07:13:18.02 | |
241 | IT | LARO Ervin | Weg | 14:18:26.94 | 955.771 | 07:18:26.94 | |
242 | DE | LECKE Theo & Markus | Berlin | 14:18:41.71 | 955.235 | 07:18:41.71 | |
243 | CZ | HAVLÍK Antonín | Eli 4 | 14:19:42.55 | 953.032 | 07:19:42.55 | |
244 | PT | SPORTING PIGEONS TEAM | Poxpy | 14:20:27.95 | 951.395 | 07:20:27.95 | |
245 | SK | FEKIAČ + KASAN | Zuzi | 14:20:34.68 | 951.153 | 07:20:34.68 | |
246 | BE | BODDAERT - LOGGHE I. | B-L 3 | 14:20:57.06 | 950.348 | 07:20:57.06 | |
247 | DE | GOETZ Guenter | Zea | 14:23:04.15 | 945.805 | 07:23:04.15 | |
248 | BE | DENYS Rebecca | Accent | 14:23:04.63 | 945.788 | 07:23:04.63 | |
249 | CZ | BEZDĚK Antonín | Athéna | 14:23:05.38 | 945.761 | 07:23:05.38 | |
250 | DE | SCHWARM Claudia | Moni Maker | 14:25:25.95 | 940.787 | 07:25:25.95 | |
