Majitel holuba | SCHEPER Günter |
---|---|
Číslo čipu | 4F194EA1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 729 | 5.475 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1189 | 64.912 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 347 | 221.837 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 511 | 475.789 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 714 | 606.607 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 783 | 401.367 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1038 | 30.384 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 993 | 664.581 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 259 | 973.062 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 102 | 1373.408 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 188 | 1101.422 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 431 | 1186.131 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 837 | 94.600 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 828 | 45.702 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--