Majitel holuba | PILLWEIN Herbert |
---|---|
Číslo čipu | 4F194E81 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1212 | 2.871 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1291 | 24.252 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1290 | 78.500 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 794 | 449.383 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 557 | 613.120 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 757 | 401.758 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1143 | 15.272 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 872 | 794.499 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 614 | 841.210 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 796 | 812.676 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--