Místo vypuštění | KÖRMEND (H) |
---|---|
Vzdálenost | 305.998 km |
Datum a čas startu | 31.08.2017 06:40:00 |
Počasí v místě startu | Jasno, klidno, 13°C. |
Počasí v cíli | Jasno, 20°C, J vítr. Později 31°C. |
Počet nasazených holubů | 836 |
Počet chovatelů | 253 |
LC | Jméno chovatele | Jméno holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZ | YOUNG STARS | Ella | 09:53:50.56 | 1578.590 | 03:13:50.56 | |
2 | DE | MARQUART & SÖHNE | Marsan | 09:53:54.83 | 1578.010 | 03:13:54.83 | |
3 | DE | HUBER TEAM | Troster | 09:53:59.14 | 1577.426 | 03:13:59.14 | |
4 | AT | GRATZER Marco | Roter Messias | 09:54:46.49 | 1571.035 | 03:14:46.49 | |
5 | DE | MÜLLER Wolfgang | Muffin | 09:59:21.73 | 1534.885 | 03:19:21.73 | |
6 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | Golden Alenka | 09:59:27.41 | 1534.157 | 03:19:27.41 | |
7 | DE | SG MEISSNER & SCHEURER | Hans | 10:02:46.72 | 1509.025 | 03:22:46.72 | |
8 | SK | PAVČO Ján | Maria* | 10:03:29.37 | 1503.753 | 03:23:29.37 | |
9 | BE | BODDAERT - LOGGHE I. | B-L 6 | 10:03:33.59 | 1503.234 | 03:23:33.59 | |
10 | SK | PRIEHODA Ján & Ivana | Sofia | 10:03:53.07 | 1500.840 | 03:23:53.07 | |
11 | SK | FLIMEL Miroslav | Ajka. | 10:04:30.15 | 1496.304 | 03:24:30.15 | |
12 | IT | DOBAI Marian | Esprit | 10:04:37.69 | 1495.386 | 03:24:37.69 | |
13 | SK | PRIEHODA Ján & Ivana | Luna. | 10:04:41.11 | 1494.969 | 03:24:41.11 | |
14 | DE | SG SCHMIDT - SOMMER | Apache | 10:04:43.67 | 1494.658 | 03:24:43.67 | |
15 | SK | JANOŠKO Slavomír | Niki | 10:05:03.78 | 1492.215 | 03:25:03.78 | |
16 | CZ | RANDJÁK R & M | Viki. | 10:06:10.15 | 1484.208 | 03:26:10.15 | |
17 | AT | GEIST Werner | Ida My | 10:10:10.72 | 1455.895 | 03:30:10.72 | |
18 | DE | HUBER TEAM | Steenbergen | 10:11:59.07 | 1443.492 | 03:31:59.07 | |
19 | BE | DE SPORTVRIENDEN TEAM "B" Marc Decoene | Herirna | 10:12:01.45 | 1443.222 | 03:32:01.45 | |
20 | DE | WOLTERINK Gerald | Gerald 569 | 10:12:01.81 | 1443.181 | 03:32:01.81 | |
21 | BE | VANDEWALLE Daniel & Andy | Van-Damme | 10:12:03.18 | 1443.026 | 03:32:03.18 | |
22 | CZ | DUDA Přemysl | Peter | 10:12:03.98 | 1442.935 | 03:32:03.98 | |
23 | BE | TEAM NATURAL | Native | 10:12:04.54 | 1442.872 | 03:32:04.54 | |
24 | DE | HOFLAND & MENNEN Team | Hansi | 10:12:10.79 | 1442.163 | 03:32:10.79 | |
25 | NL | EIJERKAMP Hans & Evert-Jan | Ronaldo of Brummen | 10:12:12.20 | 1442.004 | 03:32:12.20 | |
26 | DE | BRANDT Daniel | Brandt 055 | 10:12:13.02 | 1441.911 | 03:32:13.02 | |
27 | IT | PALTRINIERI Cristiano | Cewin | 10:14:14.71 | 1428.261 | 03:34:14.71 | |
28 | CZ | BACHAN František | Dan | 10:14:16.01 | 1428.116 | 03:34:16.01 | |
29 | AT | GEIST Werner | Anna My | 10:14:16.46 | 1428.067 | 03:34:16.46 | |
30 | IT | PALTRINIERI Cristiano | Clip | 10:14:16.88 | 1428.020 | 03:34:16.88 | |
31 | CZ | KONEČNÝ Vlastimil | Portugal | 10:14:17.18 | 1427.987 | 03:34:17.18 | |
32 | DE | K.H.WICHERT | Budweis | 10:14:17.54 | 1427.947 | 03:34:17.54 | |
33 | CZ | ZO NOVÝ BYDŽOV Team | Kuba. | 10:14:17.84 | 1427.913 | 03:34:17.84 | |
34 | DE | SG SCHMIDT - SOMMER | Sioux | 10:14:19.74 | 1427.702 | 03:34:19.74 | |
35 | DE | TEAM UELSEN | Leon. | 10:14:21.35 | 1427.524 | 03:34:21.35 | |
36 | DE | K.H.WICHERT Team B | Trutnov | 10:14:21.62 | 1427.494 | 03:34:21.62 | |
37 | DE | WOLTERINK Gerald | Gerald 579 | 10:14:26.28 | 1426.977 | 03:34:26.28 | |
38 | SK | PAVLÍČEK Ladislav | Fešák | 10:14:26.50 | 1426.952 | 03:34:26.50 | |
39 | CZ | KARAS Antonín | Tukaráma | 10:14:27.27 | 1426.867 | 03:34:27.27 | |
40 | DE | K.H.WICHERT Team B | Chomutov | 10:14:28.07 | 1426.778 | 03:34:28.07 | |
41 | DE | K.H.WICHERT Team B | Tábor | 10:14:28.88 | 1426.688 | 03:34:28.88 | |
42 | CZ | ADAMEC Lubomír | Sofie | 10:14:29.69 | 1426.598 | 03:34:29.69 | |
43 | IT | GHIACCI L. & CAMAGNI E. Lorenzo | Erato | 10:14:30.96 | 1426.458 | 03:34:30.96 | |
44 | DE | HESSENBOYS Team | Harley | 10:14:32.47 | 1426.290 | 03:34:32.47 | |
45 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS | Susi | 10:14:32.95 | 1426.237 | 03:34:32.95 | |
46 | DE | DEBUS Gerhard | Barbie | 10:14:34.20 | 1426.099 | 03:34:34.20 | |
47 | DE | BEHLKE Andreas | Sunshine | 10:14:35.73 | 1425.929 | 03:34:35.73 | |
48 | DE | BEHLKE Andreas | Moonlight | 10:14:36.16 | 1425.882 | 03:34:36.16 | |
49 | CZ | MAČALA Zdeněk | Grabin | 10:14:36.44 | 1425.851 | 03:34:36.44 | |
50 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Andrej | 10:14:36.66 | 1425.826 | 03:34:36.66 | |
51 | DE | WOLTERINK Gerald | Gerald 573 | 10:14:37.26 | 1425.760 | 03:34:37.26 | |
52 | CZ | HAVLÍK Antonín | Eli 6 | 10:14:37.78 | 1425.702 | 03:34:37.78 | |
53 | CZ | HLOŽEK Josef | Hywin | 10:14:39.29 | 1425.535 | 03:34:39.29 | |
54 | DE | B & G RACING TEAM | Eclipse | 10:14:40.54 | 1425.397 | 03:34:40.54 | |
55 | DE | WILFRIED zur LOEWEN | Killer II. | 10:14:41.35 | 1425.307 | 03:34:41.35 | |
56 | DE | TEAM UELSEN | Jörn | 10:14:44.33 | 1424.977 | 03:34:44.33 | |
57 | CZ | GORČÍK František | Bára | 10:14:47.86 | 1424.587 | 03:34:47.86 | |
58 | SK | FEKIAČ + KASAN | Zuzi | 10:14:53.88 | 1423.922 | 03:34:53.88 | |
59 | SK | SEDLÁK & GRÉK Peter | Emilly | 10:15:06.62 | 1422.517 | 03:35:06.62 | |
60 | AT | IVANSCHITZ Clemens | Venus | 10:16:19.26 | 1414.555 | 03:36:19.26 | |
61 | DE | TEAM UELSEN | Emily | 10:16:26.02 | 1413.819 | 03:36:26.02 | |
62 | CZ | BARTL Pavel | Spown 11 | 10:16:26.59 | 1413.757 | 03:36:26.59 | |
63 | DE | BRAND Reinhard & YU TAO | Janine | 10:16:27.95 | 1413.609 | 03:36:27.95 | |
64 | SK | BACHÁR Pavol | Tomi 5 | 10:16:34.78 | 1412.866 | 03:36:34.78 | |
65 | DE | POORTVLIET/REDLICH/RISSE Team | Girli | 10:16:35.14 | 1412.827 | 03:36:35.14 | |
66 | CZ | KONOPÍK Jiří | Naďa | 10:16:38.01 | 1412.515 | 03:36:38.01 | |
67 | CZ | POLEHŇA František | Klára. | 10:16:39.64 | 1412.338 | 03:36:39.64 | |
68 | PT | SPORTING PIGEONS TEAM | Poum | 10:16:43.42 | 1411.927 | 03:36:43.42 | |
69 | CZ | NERS Jaroslav | Louisina | 10:16:45.17 | 1411.737 | 03:36:45.17 | |
70 | CZ | RANDJÁK R & M | Tomek | 10:16:45.86 | 1411.662 | 03:36:45.86 | |
71 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Radek | 10:16:46.86 | 1411.554 | 03:36:46.86 | |
72 | SK | MOJZEŠ Jaroslav & Milan | Leo 3 | 10:16:47.24 | 1411.512 | 03:36:47.24 | |
73 | DE | BRANDT Daniel | Brandt 054 | 10:16:48.90 | 1411.332 | 03:36:48.90 | |
74 | SK | ČÁNI Ĺudovít | Monika | 10:16:49.10 | 1411.311 | 03:36:49.10 | |
75 | SK | BEŇÁK Vladimír | Oliver. | 10:16:50.06 | 1411.206 | 03:36:50.06 | |
76 | CZ | YOUNG STARS | Pavel | 10:16:52.37 | 1410.956 | 03:36:52.37 | |
77 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Miss Šternberk | 10:16:52.85 | 1410.904 | 03:36:52.85 | |
78 | DE | LANG Karl Heinz | Kamaolza | 10:16:52.99 | 1410.889 | 03:36:52.99 | |
79 | DE | GOETZ Guenter | Ziggy | 10:16:53.85 | 1410.795 | 03:36:53.85 | |
80 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | R.A.F. | 10:16:54.03 | 1410.776 | 03:36:54.03 | |
81 | CZ | ZO NOVÝ BYDŽOV Team | HP 3. | 10:16:54.67 | 1410.707 | 03:36:54.67 | |
82 | CZ | JURÁSEK - BARBAR Team | Marv | 10:16:55.12 | 1410.658 | 03:36:55.12 | |
83 | AT | WALDER Florian | Nala | 10:16:56.02 | 1410.560 | 03:36:56.02 | |
84 | AT | PILLWEIN Herbert | Marko-P | 10:16:58.33 | 1410.310 | 03:36:58.33 | |
85 | DE | FISCHER Lothar | Figaro | 10:16:58.66 | 1410.274 | 03:36:58.66 | |
86 | NL | VOLLEBEEK Randy | Softy | 10:16:59.72 | 1410.159 | 03:36:59.72 | |
87 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | Jägerndorf Lady | 10:17:01.50 | 1409.967 | 03:37:01.50 | |
88 | SK | IM MARCIN Imrich | IM Dona | 10:17:02.77 | 1409.829 | 03:37:02.77 | |
89 | CZ | BARTOŠ Radek | Alex* | 10:17:03.31 | 1409.771 | 03:37:03.31 | |
90 | DE | TEAM SASSE/WELZEL | Use Afrika | 10:17:03.49 | 1409.751 | 03:37:03.49 | |
91 | DE | B & G RACING TEAM | Betty | 10:17:03.93 | 1409.704 | 03:37:03.93 | |
92 | CZ | POLEHŇA František | Mery | 10:17:08.27 | 1409.234 | 03:37:08.27 | |
93 | SK | POLÁČEK Jozef | Olii | 10:17:08.72 | 1409.185 | 03:37:08.72 | |
94 | CZ | REIN Jan | Ali | 10:17:13.33 | 1408.687 | 03:37:13.33 | |
95 | CZ | HANÁK Milan | Karola | 10:17:16.51 | 1408.343 | 03:37:16.51 | |
96 | BE | HESSELS Johan | Hanne | 10:17:26.56 | 1407.258 | 03:37:26.56 | |
97 | CZ | NESVADBA Petr | Mr. Zdenjoch | 10:17:30.52 | 1406.831 | 03:37:30.52 | |
98 | CZ | UHERKOVI bratři | V 2 | 10:17:32.70 | 1406.596 | 03:37:32.70 | |
99 | NL | BAS VAN BEVEREN | Bas | 10:18:31.80 | 1400.256 | 03:38:31.80 | |
100 | CZ | MAKA NAKI | Maka | 10:18:32.40 | 1400.192 | 03:38:32.40 | |
101 | CZ | JANEČEK Petr + František | Hulk | 10:18:33.69 | 1400.054 | 03:38:33.69 | |
102 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Lambrechts III. | 10:18:36.85 | 1399.717 | 03:38:36.85 | |
103 | DE | SCHWARM Claudia | Abano As | 10:18:38.92 | 1399.496 | 03:38:38.92 | |
104 | CZ | BARTL Pavel | Spown 10 | 10:18:39.54 | 1399.430 | 03:38:39.54 | |
105 | DE | SG RÖHLIG & BUKOWSKI | Samba | 10:18:41.07 | 1399.267 | 03:38:41.07 | |
106 | EU | WANDERER Team | Mario Draghi | 10:18:42.92 | 1399.070 | 03:38:42.92 | |
107 | CZ | REIN Jan | Fred | 10:18:43.02 | 1399.059 | 03:38:43.02 | |
108 | DE | MARQUART & SÖHNE | Marrante | 10:18:43.70 | 1398.987 | 03:38:43.70 | |
109 | DE | TEAM UELSEN | Merle. | 10:18:44.59 | 1398.892 | 03:38:44.59 | |
110 | BE | CASA BARCA Eddy D´Heedene | Casa 1 | 10:18:45.06 | 1398.842 | 03:38:45.06 | |
111 | ES | ROC TEAM JORDI-TOLO | Bomber 07 | 10:18:45.84 | 1398.758 | 03:38:45.84 | |
112 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS | Ulli | 10:18:46.97 | 1398.638 | 03:38:46.97 | |
113 | DE | LECKE Theo & Markus | Athen | 10:18:47.24 | 1398.609 | 03:38:47.24 | |
114 | CZ | RANDJÁK R & M | Willy | 10:18:48.06 | 1398.522 | 03:38:48.06 | |
115 | AT | PÖTSCHER Günter | Parri | 10:18:49.12 | 1398.409 | 03:38:49.12 | |
116 | CZ | YOUNG STARS | Karolína II. | 10:18:49.46 | 1398.373 | 03:38:49.46 | |
117 | DE | DEBUS Gerhard | Debby | 10:18:49.99 | 1398.316 | 03:38:49.99 | |
118 | DE | WINGS 2 WIN | Guerreiro | 10:18:50.40 | 1398.273 | 03:38:50.40 | |
119 | DE | MÜLLER Wolfgang | Mundolf | 10:18:50.96 | 1398.213 | 03:38:50.96 | |
120 | NL | HEINRICHS Team | Gijsje | 10:18:51.06 | 1398.202 | 03:38:51.06 | |
121 | AT | WALDER Florian | Space Boy | 10:18:51.64 | 1398.141 | 03:38:51.64 | |
122 | BE | FAMILIE SCHREEL | DS 15 | 10:18:51.93 | 1398.110 | 03:38:51.93 | |
123 | AT | GEIST Werner | Felix My | 10:18:52.08 | 1398.094 | 03:38:52.08 | |
124 | CZ | ZO NOVÝ BYDŽOV Team | HP 4. | 10:18:52.65 | 1398.033 | 03:38:52.65 | |
125 | DE | TREPTE Arndt + Marcus | Tamga | 10:18:53.49 | 1397.944 | 03:38:53.49 | |
126 | BE | DE SPORTVRIENDEN TEAM Marc Decoene | Black Power | 10:18:54.96 | 1397.787 | 03:38:54.96 | |
127 | BE | FAMILIE SCHREEL | DS 13 | 10:18:55.68 | 1397.711 | 03:38:55.68 | |
128 | DE | HOFLAND & MENNEN Team | Dieter. | 10:18:59.67 | 1397.286 | 03:38:59.67 | |
129 | CZ | GORČÍK František | Bárny | 10:19:01.39 | 1397.103 | 03:39:01.39 | |
130 | CZ | KONOPÍK Jiří | Heli | 10:19:01.50 | 1397.092 | 03:39:01.50 | |
131 | NL | MOL Ed | Edje | 10:19:02.18 | 1397.019 | 03:39:02.18 | |
132 | CZ | SVOBODA Jiří | Zuzka | 10:19:04.45 | 1396.778 | 03:39:04.45 | |
133 | HU | KLAUZ Attila | Rose | 10:19:06.36 | 1396.575 | 03:39:06.36 | |
134 | BE | TEAM NATURAL | Natty | 10:19:06.82 | 1396.526 | 03:39:06.82 | |
135 | SK | BLAŽENEC & VAŇO Team | Wieflerka | 10:19:11.71 | 1396.007 | 03:39:11.71 | |
136 | CZ | ZEMAN + KAŠUBA Team | ZK 4 | 10:19:20.36 | 1395.089 | 03:39:20.36 | |
137 | CZ | KUBÁČEK Lubomír | Tři Sestry | 10:19:22.36 | 1394.878 | 03:39:22.36 | |
138 | SK | GEMELA Štefan | Deisy | 10:19:24.10 | 1394.693 | 03:39:24.10 | |
139 | CZ | BARTL Pavel | Spown 8 | 10:19:35.25 | 1393.513 | 03:39:35.25 | |
140 | DE | TEAM UELSEN | Sarah | 10:19:39.75 | 1393.037 | 03:39:39.75 | |
141 | PT | SPORTING PIGEONS TEAM | Pongo | 10:20:21.61 | 1388.627 | 03:40:21.61 | |
142 | DE | K.H.WICHERT Team B | Havířov | 10:21:12.28 | 1383.325 | 03:41:12.28 | |
143 | BE | FAMILIE SCHREEL | DS 11 | 10:21:13.72 | 1383.175 | 03:41:13.72 | |
144 | DE | BRANDT Daniel | Brandt 052 | 10:21:15.94 | 1382.944 | 03:41:15.94 | |
145 | DE | MARQUART & SÖHNE | Marshall | 10:21:17.60 | 1382.771 | 03:41:17.60 | |
146 | DE | FAMILIE SOELLNER | F.S. 07 | 10:21:23.02 | 1382.207 | 03:41:23.02 | |
147 | BE | SAUVAGE Laurent | Berry | 10:21:24.89 | 1382.012 | 03:41:24.89 | |
148 | CZ | YOUNG STARS | Hvězda | 10:21:28.72 | 1381.614 | 03:41:28.72 | |
149 | NL | A.G. VAN SOERLAND | Sorel | 10:21:29.40 | 1381.543 | 03:41:29.40 | |
150 | CZ | BACHAN František | Alenka | 10:21:31.47 | 1381.328 | 03:41:31.47 | |
151 | SK | BACHÁR Pavol | Tomi 6 | 10:21:31.69 | 1381.305 | 03:41:31.69 | |
152 | BE | FLY-4-US Pollin - Denduyver | Fly 150 | 10:21:32.67 | 1381.203 | 03:41:32.67 | |
153 | DE | K.H.WICHERT | Most | 10:21:33.26 | 1381.142 | 03:41:33.26 | |
154 | BE | VAN DER LINDEN - DESMEDT | Suzuki | 10:21:33.50 | 1381.117 | 03:41:33.50 | |
155 | BE | HIMBRECHT PIGEONS | Jerome | 10:21:33.88 | 1381.078 | 03:41:33.88 | |
156 | IT | LARO Ervin | Weg | 10:21:34.08 | 1381.057 | 03:41:34.08 | |
157 | AT | GEIST Werner | Agnes My | 10:21:34.72 | 1380.990 | 03:41:34.72 | |
158 | CZ | RANDJÁK R & M | Nasty | 10:21:35.37 | 1380.923 | 03:41:35.37 | |
159 | NO | MASTERLOFT Bjarte Alvaer | Small Girl | 10:21:38.58 | 1380.590 | 03:41:38.58 | |
160 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Jarda | 10:21:39.41 | 1380.503 | 03:41:39.41 | |
161 | SK | PAVČO Ján | Matúš | 10:21:41.55 | 1380.281 | 03:41:41.55 | |
162 | AT | GRATZER Marco | Little Ben | 10:21:43.11 | 1380.119 | 03:41:43.11 | |
163 | AT | KÖNIGSECKER Leopold | Tamara | 10:21:43.65 | 1380.063 | 03:41:43.65 | |
164 | DE | LECKE Theo & Markus | Favorit | 10:21:44.07 | 1380.020 | 03:41:44.07 | |
165 | CZ | KAREL Team | Pidova Hlava | 10:21:45.21 | 1379.902 | 03:41:45.21 | |
166 | CZ | ZÁLEŠÁK Josef | Erna | 10:21:45.35 | 1379.887 | 03:41:45.35 | |
167 | AT | GARCIA & NAGELHOFER Team | Curry | 10:21:45.69 | 1379.852 | 03:41:45.69 | |
168 | IT | DOBAI Marian | Esko | 10:21:46.96 | 1379.720 | 03:41:46.96 | |
169 | DE | SCHWARM Claudia | Lukas | 10:21:49.89 | 1379.416 | 03:41:49.89 | |
170 | BE | FLY-4-US Pollin - Denduyver | Fly 142 | 10:21:50.19 | 1379.385 | 03:41:50.19 | |
171 | BE | HIMBRECHT PIGEONS | White Bullet | 10:21:50.35 | 1379.369 | 03:41:50.35 | |
172 | CZ | VÍTEK Jan | Darja | 10:21:50.94 | 1379.308 | 03:41:50.94 | |
173 | DE | POORTVLIET/REDLICH/RISSE Team | Meule | 10:21:51.21 | 1379.280 | 03:41:51.21 | |
174 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | Young Dirk | 10:21:51.49 | 1379.251 | 03:41:51.49 | |
175 | CZ | REIN Jan | Sally | 10:21:51.91 | 1379.207 | 03:41:51.91 | |
176 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Rudy the Kid | 10:21:52.95 | 1379.099 | 03:41:52.95 | |
177 | DE | SG SIEBERT/GÜNTHER | Apollo. | 10:21:53.03 | 1379.091 | 03:41:53.03 | |
178 | CZ | PÍŠTĚK Vítězslav | Perla | 10:21:53.49 | 1379.043 | 03:41:53.49 | |
179 | IT | GHIACCI L. & CAMAGNI E. Lorenzo | Elmut | 10:21:53.82 | 1379.009 | 03:41:53.82 | |
180 | CZ | BOROVIČKA Ladislav | Bart | 10:21:54.19 | 1378.971 | 03:41:54.19 | |
181 | SK | SELECKÝ Ján | Joojo | 10:21:54.44 | 1378.945 | 03:41:54.44 | |
182 | CZ | ZO NOVÝ BYDŽOV Team | HP 5. | 10:21:54.78 | 1378.910 | 03:41:54.78 | |
183 | DE | DEBUS Gerhard | Flori | 10:21:55.20 | 1378.866 | 03:41:55.20 | |
184 | BE | VAN DER LINDEN - DESMEDT | Yamaha | 10:21:55.62 | 1378.823 | 03:41:55.62 | |
185 | UK | CHADWICK Mike | Chris | 10:21:55.69 | 1378.816 | 03:41:55.69 | |
186 | CZ | KUBÁČEK Lubomír | Harlej | 10:21:58.21 | 1378.555 | 03:41:58.21 | |
187 | DE | BEHLKE Andreas | Storm | 10:22:01.66 | 1378.198 | 03:42:01.66 | |
188 | CZ | FOJTÍK Jan | Walter | 10:22:29.79 | 1375.294 | 03:42:29.79 | |
189 | CZ | GRUBER Simon | Yvan Junior. | 10:22:34.35 | 1374.824 | 03:42:34.35 | |
190 | SK | BEŇÁK Vladimír | Lili | 10:22:39.76 | 1374.267 | 03:42:39.76 | |
191 | CZ | LAŇKA Alfons | Laura | 10:22:42.09 | 1374.028 | 03:42:42.09 | |
192 | DE | WOLTERINK Gerald | Gerald 578 | 10:22:43.48 | 1373.885 | 03:42:43.48 | |
193 | SK | FLIMEL Miroslav | Atos. | 10:22:46.66 | 1373.558 | 03:42:46.66 | |
194 | DE | LAURA SUNSHINE Team | Freddy s Best | 10:22:49.95 | 1373.220 | 03:42:49.95 | |
195 | CZ | HOLUŠA & KOZELSKÝ & MUSIAL Team | Zip | 10:22:50.24 | 1373.190 | 03:42:50.24 | |
196 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Libuš | 10:22:51.60 | 1373.050 | 03:42:51.60 | |
197 | SK | BINDAS Štefan jun. | Lussy | 10:22:52.54 | 1372.954 | 03:42:52.54 | |
198 | SK | OVŠÁK Anton | Rose. | 10:22:53.71 | 1372.834 | 03:42:53.71 | |
199 | ES | ACOSTA Domingo Mario Díaz | Derby Costa del Sol | 10:22:54.99 | 1372.702 | 03:42:54.99 | |
200 | SK | OVŠÁK Anton | Jack. | 10:22:55.16 | 1372.685 | 03:42:55.16 | |
201 | BE | BODDAERT - LOGGHE II. | B-L 8 | 10:22:55.46 | 1372.654 | 03:42:55.46 | |
202 | CZ | RYŠAVÝ Roman | Rodin | 10:22:55.67 | 1372.633 | 03:42:55.67 | |
203 | DE | WILFRIED zur LOEWEN | Killer IV. | 10:22:56.18 | 1372.580 | 03:42:56.18 | |
204 | CZ | KUBÁČEK Lubomír | Horkyze Slize | 10:22:56.57 | 1372.540 | 03:42:56.57 | |
205 | CZ | DUDA Přemysl | Mirek | 10:22:57.02 | 1372.494 | 03:42:57.02 | |
206 | CZ | LUNDÁK Pavel | Dido | 10:22:57.62 | 1372.432 | 03:42:57.62 | |
207 | CZ | BOROVIČKA Ladislav | Lisa | 10:22:58.06 | 1372.387 | 03:42:58.06 | |
208 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Rosmery | 10:22:58.56 | 1372.336 | 03:42:58.56 | |
209 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS | Tati | 10:22:58.83 | 1372.308 | 03:42:58.83 | |
210 | DE | PREUSSEN DERBY Team | Paul The One | 10:23:01.42 | 1372.043 | 03:43:01.42 | |
211 | DE | GOETZ Guenter | Zea | 10:23:01.93 | 1371.990 | 03:43:01.93 | |
212 | UK | CHADWICK Mike | Andy | 10:23:02.43 | 1371.939 | 03:43:02.43 | |
213 | DE | LAURA SUNSHINE Team | Shiva | 10:23:02.83 | 1371.898 | 03:43:02.83 | |
214 | CZ | ECHTNER Antonín | Herokamp | 10:23:03.55 | 1371.824 | 03:43:03.55 | |
215 | CZ | YOUNG FLYERS Senohrábek | SP-03 | 10:23:04.46 | 1371.731 | 03:43:04.46 | |
216 | CZ | YOUNG STARS | Stella. | 10:23:04.87 | 1371.689 | 03:43:04.87 | |
217 | CZ | SVOBODA Jiří | Olga | 10:23:10.22 | 1371.141 | 03:43:10.22 | |
218 | DE | LECKE Theo & Markus | Madrid | 10:23:11.16 | 1371.045 | 03:43:11.16 | |
219 | DE | HUBER TEAM | Scheemann | 10:23:22.57 | 1369.878 | 03:43:22.57 | |
220 | CZ | JAVŮREK Miloš | Prczek | 10:23:23.30 | 1369.803 | 03:43:23.30 | |
221 | DE | SCHEPER Günter | Golden Egy 04 | 10:23:24.91 | 1369.638 | 03:43:24.91 | |
222 | BE | TAVEIRNE Francky | Candy | 10:23:25.94 | 1369.533 | 03:43:25.94 | |
223 | DE | SG RÖHLIG & BUKOWSKI | Satan | 10:23:40.97 | 1367.999 | 03:43:40.97 | |
224 | IT | TIGER TEAM Grappa Matteo | Taifun | 10:23:41.05 | 1367.991 | 03:43:41.05 | |
225 | TR | KARAKURT PIGEONS | Ahmet | 10:23:42.32 | 1367.862 | 03:43:42.32 | |
226 | DE | SG RÖHLIG & BUKOWSKI | Saroz | 10:23:42.68 | 1367.825 | 03:43:42.68 | |
227 | DE | SG SIEBERT/GÜNTHER | Vostok | 10:23:47.58 | 1367.326 | 03:43:47.58 | |
228 | PT | SPORTING PIGEONS TEAM | Poxpy | 10:23:48.90 | 1367.192 | 03:43:48.90 | |
229 | DE | HOFLAND & MENNEN Team | Mennen | 10:23:49.22 | 1367.159 | 03:43:49.22 | |
230 | SK | FÁBRY MUDRONČEKOVÁ Adriana | Mafa 2 | 10:23:49.83 | 1367.097 | 03:43:49.83 | |
231 | DE | HESSENBOYS Team | Olli | 10:23:51.48 | 1366.929 | 03:43:51.48 | |
232 | SK | BINDAS Štefan jun. | Jessika | 10:23:52.33 | 1366.843 | 03:43:52.33 | |
233 | NL | JM VOS BRABANT RACERS Team | Charlotte | 10:23:53.21 | 1366.753 | 03:43:53.21 | |
234 | AT | GEIST Werner | Leo My | 10:23:53.81 | 1366.692 | 03:43:53.81 | |
235 | CZ | KUBÁČEK Lubomír | Abraxas | 10:24:21.40 | 1363.891 | 03:44:21.40 | |
236 | BE | FONDBOYS VLAANDEREN | Fondboy 662 | 10:24:29.57 | 1363.064 | 03:44:29.57 | |
237 | CZ | YOUNG STARS | Maty. | 10:24:30.79 | 1362.940 | 03:44:30.79 | |
238 | UK | CHADWICK Mike | Lottie | 10:24:36.61 | 1362.352 | 03:44:36.61 | |
239 | IT | PALTRINIERI Cristiano | Ciro | 10:24:37.27 | 1362.285 | 03:44:37.27 | |
240 | NL | JM VOS BRABANT RACERS Team | Linda | 10:24:43.88 | 1361.617 | 03:44:43.88 | |
241 | CZ | BEZDĚK Antonín | Athéna | 10:24:45.81 | 1361.422 | 03:44:45.81 | |
242 | CZ | BARTL Pavel | Spown 7 | 10:24:51.48 | 1360.850 | 03:44:51.48 | |
243 | CZ | JAVŮREK Miloš | Kiwi | 10:24:52.11 | 1360.786 | 03:44:52.11 | |
244 | SK | MAJDÁK Michal | Apatit | 10:25:00.73 | 1359.918 | 03:45:00.73 | |
245 | SK | HRNČIAR Peter | Nelka | 10:25:05.51 | 1359.436 | 03:45:05.51 | |
246 | SLO | STOPA Team | Kill Patrick | 10:25:14.62 | 1358.520 | 03:45:14.62 | |
247 | BE | CASA BARCA Eddy D´Heedene | Casa 2 | 10:25:15.73 | 1358.408 | 03:45:15.73 | |
248 | NL | HEINRICHS Team | Pammie | 10:25:16.65 | 1358.316 | 03:45:16.65 | |
249 | AT | WALDER Florian | Graham | 10:25:17.97 | 1358.183 | 03:45:17.97 | |
250 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Chance of | 10:25:18.80 | 1358.100 | 03:45:18.80 | |
251 | DE | BEHLKE Andreas | Thunder | 10:25:21.76 | 1357.803 | 03:45:21.76 | |
252 | SK | FÁBRY MUDRONČEKOVÁ Adriana | Mafa 1 | 10:25:24.27 | 1357.551 | 03:45:24.27 | |
253 | DE | LECKE Theo & Markus | Markus. | 10:25:25.02 | 1357.475 | 03:45:25.02 | |
254 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS | Katie | 10:25:25.80 | 1357.397 | 03:45:25.80 | |
255 | CZ | BRULÍK Josef | Kadlik | 10:25:26.06 | 1357.371 | 03:45:26.06 | |
